<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urgence Logements</title>
	<atom:link href="http://www.urgence-logements.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urgence-logements.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La population de Chêne-Bougeries préavise défavorablement: plus de 200 familles sur le carreau?</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/la-population-de-chene-bougeries-preavise-defavorablement-plus-de-200-familles-sur-le-carreau/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/la-population-de-chene-bougeries-preavise-defavorablement-plus-de-200-familles-sur-le-carreau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La population de Chêne-Bougeries a infirmé ce dimanche le préavis du Conseil municipal en faveur du plan localisé de quartier (PLQ) de Challendin. Elle prend le risque de laisser plus de 200 familles sur le carreau alors que plus de 600 sont déjà inscrites! Il est regrettable que la nécessité de construire des logements pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/la-population-de-chene-bougeries-preavise-defavorablement-plus-de-200-familles-sur-le-carreau"><img class="aligncenter size-full wp-image-1005" title="challendin-vote" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/challendin-vote.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p>La population de Chêne-Bougeries a infirmé ce dimanche le préavis du Conseil municipal en faveur du plan localisé de quartier (PLQ) de Challendin. Elle prend le risque de laisser plus de 200 familles sur le carreau alors que plus de 600 sont déjà inscrites!<span id="more-1004"></span></p>
<p>Il est regrettable que la nécessité de construire des logements pour répondre aux besoins de la population et infléchir la pression sur les prix induite par la pénurie n’ait pas incité les Chênois à accepter ce projet. Ils pourraient être perdants et les habitants du canton également.</p>
<p>Il est écologique de construire ces logements le long de la route de Chêne, en milieu urbain et proche du tram. Cela réduit la pression sur les déclassements de zone agricole et réduit le trafic automobile pendulaire. En s’y opposant après le déclassement des Cherpines, les Verts ont dévoilé leur intention : empêcher la construction de logements.</p>
<p>La campagne de soutien au PLQ de Challendin a obligé les opposants à exposer leurs arguments. Il s’est révélé que ceux-ci étaient issus d’intérêts égoïstes de voisins et de tenants de la décroissance économique. A l’heure où Genève va être frappée par la crise cela est grave et ne contribue pas à maintenir nos emplois.</p>
<p>Le comité d&#8217;Urgence Logements prend acte avec regret de ce préavis qui devrait fortement inciter les élus de toutes les communes à communiquer sur la nécessité de construire des logements et à soutenir les projets en cours. Il s’agit là de promouvoir l’intérêt général.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/la-population-de-chene-bougeries-preavise-defavorablement-plus-de-200-familles-sur-le-carreau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: Le verrou des villas</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-verrou-des-villas/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-verrou-des-villas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[C’est un verrou. Le plus grand du canton, l’un des plus imprenables aussi. Coincée entre la ville et le pôle urbain des Trois-Chêne, la zone villas de Chêne-Bougeries s’étend sur 300 hectares. Entre l’Arve au sud et la Gradelle au nord, c’est une énorme barrière de maisons individuelles qui défend jalousement son territoire. Très jalousement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_22-article-tdg.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" title="2011_11_22-article-tdg" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_22-article-tdg.jpg" alt="" width="580" height="468" /></a></p>
<p>C’est un verrou. Le plus grand du canton, l’un des plus imprenables aussi. Coincée entre la ville et le pôle urbain des Trois-Chêne, la zone villas de Chêne-Bougeries s’étend sur 300 hectares. <span id="more-1001"></span>Entre l’Arve au sud et la Gradelle au nord, c’est une énorme barrière de maisons individuelles qui défend jalousement son territoire. Très jalousement. Dimanche prochain, les habitants diront s’ils acceptent de se laisser grignoter deux hectares sur le chemin de Challendin pour construire 200 logements.</p>
<p>Lien PDF: <a title="Article TDG 22 novembre 2011" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_22-article-tdg.pdf" target="_blank">Article de la Tribune de Genève, 22 novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-verrou-des-villas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: Deux cents appartements ou rien</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-deux-cents-appartements-ou-rien/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-deux-cents-appartements-ou-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des communes privilégiées. Elles possèdent des paysages idylliques, abritent de belles propriétés et s’appuient sur les recettes fiscales de bons &#8211; pour ne pas dire dodus &#8211; contribuables. Malgré la pénurie de logement qui règne, certains de leurs habitants &#8211; souvent désavoués par leurs propres autorités &#8211; s’ingénient à refuser toute construction. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_21-article-tout-immo.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" title="2011_11_21-article-tout-immo" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_21-article-tout-immo.jpg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<p>Il y a des communes privilégiées. Elles possèdent des paysages idylliques, abritent de belles propriétés et s’appuient sur les recettes fiscales de bons &#8211; pour ne pas dire dodus &#8211; contribuables. <span id="more-996"></span>Malgré la pénurie de logement qui règne, certains de leurs habitants &#8211; souvent désavoués par leurs propres autorités &#8211; s’ingénient à refuser toute construction. &laquo;&nbsp;Not in my backyard&nbsp;&raquo; (pas dans mon arrière-cour) devient &laquo;&nbsp;not in my garden&nbsp;&raquo;. C’est le cas à Challendin, du fait de quelques propriétaires peu partageurs et de &laquo;&nbsp;Verts opposés à un futur écoquartier&nbsp;&raquo; (spécialité genevoise d’origine contrôlée).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lien PDF: <a title="Article de Tout l'Immobilier du 21 novembre 2011" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_21-article-tout-immo.pdf" target="_blank">Article de Tout l&#8217;Immobilier, 21 novembre 2011 – n° 610</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-deux-cents-appartements-ou-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Challendin: de la fiction à la réalité</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/projet-challendin-de-la-fiction-a-la-realite/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/projet-challendin-de-la-fiction-a-la-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[L’enjeu du projet Challendin: 200 logements réservés en priorité aux Chênois dans un parc arboré pour permettre aux habitants de Chêne-Bougeries de rester vivre dans leur commune. Les prix de vente et les loyers seront contrôlés par l’Etat. Fiction: &#171;&#160;Que des bureaux&#160;&#187; Réalité: &#171;&#160;200 logements&#160;&#187; Seul le rez-de-chaussée et le 1e étage du bâtiment proche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.urgence-logements.ch/projet-challendin-de-la-fiction-a-la-realite"><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="Flyer_referendaires-1" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/Flyer_referendaires-1.jpg" alt="" width="580" height="560" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L’enjeu du projet Challendin: 200 logements réservés en priorité aux Chênois dans un parc arboré pour permettre aux habitants de Chêne-Bougeries de rester vivre dans leur commune. <span id="more-980"></span>Les prix de vente et les loyers seront contrôlés par l’Etat.</p>
<h4 style="text-align: left;">Fiction: &laquo;&nbsp;Que des bureaux&nbsp;&raquo;<br />
Réalité: &laquo;&nbsp;200 logements&nbsp;&raquo;</h4>
<p style="text-align: left;">Seul le rez-de-chaussée et le 1e étage du bâtiment proche de la route de Chêne seront destinés à des cabinets médicaux (12% de l&#8217;ensemble de la surface du projet)</p>
<h4 style="text-align: left;">Fiction: &laquo;&nbsp;Bourrage&nbsp;&raquo;<br />
Réalité: &laquo;&nbsp;Habitat de qualité</h4>
<p style="text-align: left;">La densité du projet (1.2) a été souhaitée par le Grand Conseil lors du déclassement en 2007 et ce, par le biais d’une motion adressée au Conseil d’Etat et signée par Mme Michèle Künzler et Mme Anne Mahrer alors Députées du parti des Verts, ainsi que M. Christophe Aumeunier, alors Député Libéral. Cette densité est très raisonnable. De plus, la hauteur des bâtiments a été limitée à 4 étages.</p>
<h4 style="text-align: left;">Fiction: &laquo;&nbsp;Bouchons&nbsp;&raquo;<br />
Réalité: &laquo;&nbsp;Voitures enterrées&nbsp;&raquo;</h4>
<p>Les Chênois qui travaillent sur Genève auront tout intérêt à prendre les transports publics, en particulier parce qu’ils vivront proche d’un axe très bien desservi par le tram et bientôt par le CEVA. Les parkings souterrains permettront de bannir les voitures de ce quartier.</p>
<h4>Fiction: &laquo;&nbsp;Abattage d&#8217;arbres&nbsp;&raquo;<br />
Réalité: &laquo;&nbsp;Parc arboré&nbsp;&raquo;</h4>
<p>23 arbres (dont le diamètre du tronc dépasse 10 cm) et non 76 seront abattus. De très nombreux nouveaux arbres d’essences indigènes seront plantés le long de la route de Chêne et dans le parc. Le bilan final sera donc positif puisqu’il y aura plus d’arbres après la construction du quartier qu’avant!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Flyer Fiction vs. réalité" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/Flyer_referendaires.pdf" target="_blank">Télécharger le flyer au format pdf</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/projet-challendin-de-la-fiction-a-la-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: Les citoyens de Chêne-Bougeries sont invités à voter OUI au projet Challendin</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-les-citoyens-de-chene-bougeries-sont-invites-a-voter-oui-au-projet-challendin/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-les-citoyens-de-chene-bougeries-sont-invites-a-voter-oui-au-projet-challendin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[L’enjeu du projet Challendin: 200 logements réservés en priorité aux Chênois dans un parc arboré pour permettre aux Chênois de rester vivre dans leur commune. Les prix de vente et les loyers seront contrôlés par l’Etat. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11-Nouveau-genevois_article-challendin.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="2011_11-nouveau-genevois" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11-nouveau-genevois.jpg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<p>L’enjeu du projet Challendin: 200 logements réservés en priorité aux Chênois dans un parc arboré pour permettre aux Chênois de rester vivre dans leur commune. <span id="more-976"></span>Les prix de vente et les loyers seront contrôlés par l’Etat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-les-citoyens-de-chene-bougeries-sont-invites-a-voter-oui-au-projet-challendin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: Le blocage de la quinzaine</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-blocage-de-la-quinzaine/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-blocage-de-la-quinzaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Combien de projets de construction de logements, de surélévations d’immeubles, de viabilisation de combles ainsi que de rénovations, de changements de fenêtres ou d’installations de panneaux solaires sont-ils bloqués en raison des multiples oppositions et recours aux motifs infondés ou fallacieux? Le projet Challendin fait lui aussi l&#8217;objet d&#8217;un blocage, soutenu notamment par les Verts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/blocage_quinzaine_tout_immo.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-971" title="blocage_quinzaine" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/blocage_quinzaine1.jpeg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Combien de projets de construction de logements, de surélévations d’immeubles, de viabilisation de combles ainsi que de rénovations, de changements de fenêtres ou d’installations de panneaux solaires sont-ils bloqués en raison des multiples oppositions <span id="more-967"></span>et recours aux motifs infondés ou fallacieux? Le projet Challendin fait lui aussi l&#8217;objet d&#8217;un blocage, soutenu notamment par les Verts.</p>
<p>Lien PDF: <a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/blocage_quinzaine_tout_immo.pdf">Article de Tout l&#8217;Immobilier, 14 novembre 2011 &#8211; n° 609</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse-le-blocage-de-la-quinzaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challendin: Les arguments fallacieux des référendaires</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/challendin-les-arguments-fallacieux-des-referendaires/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/challendin-les-arguments-fallacieux-des-referendaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Les arguments avancés par le comité opposé au projet Challendin sont faux. Découvrez toute la vérité sur ce plan localisé de quartier qui a été élaboré dans un esprit résolument moderne et écolo! Les opposants affirment: &#171;&#160;BUREAUX – On nous impose un immeuble massif dépassant 80 mètres de long et 19 mètres d’épaisseur principalement voué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/challendin-les-arguments-fallacieux-des-referendaires"><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="challendin_referendum-vs-reel" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/challendin_referendum-vs-reel.jpg" alt="" width="580" height="163" /></a></p>
<p>Les arguments avancés par le comité opposé au projet Challendin sont faux. Découvrez toute la vérité sur ce plan localisé de quartier<span id="more-953"></span> qui a été élaboré dans un esprit résolument moderne et écolo!</p>
<p><strong>Les opposants affirment:</strong> &laquo;&nbsp;BUREAUX – On nous impose un immeuble massif dépassant 80 mètres de long et 19 mètres d’épaisseur principalement voué à des surfaces commerciales et bureaux. Attirer de nouvelles activités, c’est aggraver encore la pénurie de logements.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>En réalité:</strong> Ces locaux serviront avant tout d&#8217;écran anti-bruit entre la route de Chêne et les immeubles d&#8217;habitation. Des appartements à cet endroit seraient trop bruyants et désagréables!</p>
<p>Par ailleurs, cet immeuble ne sera pas voué à des surfaces commerciales mais à des cabinets médicaux de la Clinique des Grangettes. Ceci s&#8217;inscrit dans l&#8217;agrandissement nécessaire de cette clinique et permettra de combler le manque actuel de locaux médicaux pour l&#8217;activité existante.</p>
<p>*****</p>
<p><strong>Les opposants affirment:</strong> &laquo;&nbsp;BOURRAGE – La densité prévue par ce plan est la plus importante depuis la construction de la Gradelle (1.32 sur l’ensemble à 1.73 pour les parcelles de front de route de Chêne). On doit loger les gens, pas les entasser.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>En réalité:</strong> La densité (*) globale sur toute la parcelle est de 1.2. Pour permettre l’intégration d’isolations de façade très épaisses et répondre aux exigences de très haute performance énergétique, il est accordé 10% de densité supplémentaires. Cela ne débouche pas sur des gains de surfaces utiles.    La hauteur des immeubles a été limitée à 4 étages (13.5 m). On est donc vraiment loin des Avanchets ou du Lignon !</p>
<p>(*) Une densité de 1.2 signifie que l&#8217;on peut construire en surface habitable 1.2 fois la surface totale de la parcelle. Soit pour un mètre carré de terrain, 1,2 mètre carré de planchers.<br />
Dans le cas de Challendin:<br />
Parcelle de 20&#8217;000 m<sup>2</sup>.<br />
20&#8217;000 m<sup>2</sup> x 1.2 = 24&#8217;000 m<sup>2</sup><br />
Donc on peut construire 24&#8217;000 m<sup>2</sup> de surfaces habitables</p>
<p>*****</p>
<p><strong>Les opposants affirment:</strong> &laquo;&nbsp;BOUCHONS – Alors que la proximité du tram lui sert d’argument écologique, ce projet prévoit 285 places de parking. Utilisées plusieurs fois par jour, c’est plus de 800 mouvements quotidiens supplémentaires sur une route de Chêne déjà saturée.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>En réalité:</strong> Les Chênois qui travaillent dans le canton de Genève auront évidemment intérêt à prendre les transports publics, en particulier parce qu&#8217;ils vivront près d&#8217;un axe très bien desservi.</p>
<p>Le surplus de voitures sera enterré dans des parkings souterrains qui ne seront ressorties, pour une grande majorité, que le week-end lorsqu&#8217;il y a moins de trafic en ville.</p>
<p>*****</p>
<p><strong>Les opposants affirment:</strong> &laquo;&nbsp;Le plan prévoit l’abattage de 76 grands arbres, dont presque tous ceux le long de la route de Chêne qui manqueront aux 80’000 personnes passant devant chaque jour.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>En réalité:</strong> Seuls 6 d&#8217;entre eux ont un tronc d&#8217;un diamètre dépassant 20 cm. Seuls 23 arbres (dont le diamètre du tronc dépasse 10 cm) devront être abattus. Le PLQ définit une zone de protection pour de nombreux arbres à conserver. Il est également prévu que de très nombreux nouveaux arbres d&#8217;essences indigènes soient plantés.</p>
<p>Le bilan final sera donc positif puisqu&#8217;il y aura plus d&#8217;arbres après la construction du quartier qu&#8217;avant!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-964" title="challendin_projet-reel" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/challendin_projet-reel.jpg" alt="" width="589" height="330" /></p>
<p><a title="Argumentaire Challendin" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/Argumentaire_Challendin.pdf" target="_blank">Télécharger l&#8217;argumentaire complet d&#8217;Urgence Logements sur le projet Challendin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/challendin-les-arguments-fallacieux-des-referendaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: Deux cents logements menacés à Chêne-Bougeries</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez l&#8217;article paru aujourd&#8217;hui dans la Tribune de Genève sur le projet Challendin suite à la conférence de presse donnée le 8 novembre 2011 par le comité d&#8217;Urgence Logements. Télécharger l&#8217;article au format PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse/"><img class="alignnone size-full wp-image-948" title="tdg_logo" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/tdg_logo.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Découvrez l&#8217;article paru aujourd&#8217;hui dans la Tribune de Genève sur le projet Challendin<span id="more-946"></span> suite à la conférence de presse donnée le 8 novembre 2011 par le comité d&#8217;Urgence Logements.</p>
<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_09-article-tdg.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-947" title="TDG-09112011" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/TDG-09112011.jpg" alt="" width="580" height="235" /></a></p>
<p><a title="Article TDG au format PDF" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_09-article-tdg.pdf" target="_blank">Télécharger l&#8217;article au format PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoquartier et développement durable</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/ecoquartier-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/ecoquartier-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que la loi sur l&#8217;énergie a été acceptée à Genève en 2009, tous les nouveaux bâtiments construits dans le canton doivent respecter les standards de haute performance énergétique. Le quartier Challendin respectera donc ces normes, et ira encore plus loin: l&#8217;objectif est véritablement de bâtir un écoquartier. Au-delà des économies d&#8217;énergie et du choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urgence-logements.ch/ecoquartier-et-developpement-durable"><img class="alignnone size-full wp-image-941" title="dev-durable450x300" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/dev-durable450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Depuis que la loi sur l&#8217;énergie a été acceptée à Genève en 2009, tous les nouveaux bâtiments construits dans le canton doivent respecter les standards de haute performance énergétique. Le quartier Challendin respectera donc ces normes, et ira encore plus loin<span id="more-940"></span>: l&#8217;objectif est véritablement de bâtir un écoquartier.</p>
<p>Au-delà des économies d&#8217;énergie et du choix de matériaux respectueux de l&#8217;environnement, en accord avec les standards respectivement <a title="Minergie PLUS" href="http://www.minergie.ch/standard-minergie-p-fr.html" target="_blank">Minergie PLUS®</a> et <a title="Minergie ECO" href="http://www.minergie.ch/minergie-ecop-eco.280.html" target="_blank">Minergie ECO®</a>, le projet immobilier s&#8217;inscrit autour d&#8217;un parc ouvert au public, fortement arborisé et fleuri. Les toitures des bâtiments seront également tapissées de verdure.</p>
<p>Un bac de rétention des eaux de pluie sera mise en place; les eaux claires ainsi récupérées seront destinées notamment à l&#8217;arrosage du parc.</p>
<p>Et parce que l&#8217;écologie est l&#8217;affaire de tous, un éco-point sera installé sur le site pour encourager et aider les habitants du quartier à trier leurs déchets.</p>
<p><a title="Qu'est-ce qu'un écoquartier" href="http://www.urgence-logements.ch/les-cherpines/">Cliquez ici pour plus de détails sur ce qu&#8217;est un écoquartier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/ecoquartier-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi voterons-nous le 27 novembre?</title>
		<link>http://www.urgence-logements.ch/pourquoi-voterons-nous-le-27-novembre/</link>
		<comments>http://www.urgence-logements.ch/pourquoi-voterons-nous-le-27-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challendin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urgence-logements.ch/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 novembre prochain, les Chênois seront appelés à se prononcer sur le projet de Challendin. Un comité référendaire a bien tenté de s&#8217;opposer à ce PLQ. Néanmoins, les arguments avancés ne correspondent pas au projet réel, à commencer par l&#8217;architecture du futur quartier (cliquez ici pour voir l&#8217;image en grand format). Les Chênois sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.urgence-logements.ch/pourquoi-voterons-nous-le-27-novembre"><img class="alignnone size-full wp-image-954" title="chemin_challendin" src="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/chemin_challendin.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://www.urgence-logements.ch/pourquoi-voterons-nous-le-27-novembre/"><br />
</a><a href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/challendin_referendum-vs-reel.png"><br />
</a>Le 27 novembre prochain, les Chênois seront appelés à se prononcer sur le projet de Challendin.</p>
<p>Un comité référendaire a bien tenté de s&#8217;opposer à ce PLQ. Néanmoins, les arguments <span id="more-920"></span>avancés ne correspondent pas au projet réel, à commencer par l&#8217;architecture du futur quartier (<a title="Référendum vs. projet réel" href="http://www.urgence-logements.ch/wp-content/uploads/2011/11/challendin_referendum-vs-reel_big.png">cliquez ici pour voir l&#8217;image en grand format</a>).</p>
<p>Les Chênois sont invités à se prononcer en faveur du plan localisé de quartier, et donc à voter OUI le 27 novembre prochain. Oui à de nouveaux logements, oui à des loyers accessibles et oui à un écoquartier vert et agréable!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urgence-logements.ch/pourquoi-voterons-nous-le-27-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

